Merknaam: | Circular Cutting Blade |
Modelnummer: | Snijblad 004 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | 4.5-12.5 USD |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Buitenste cirkelvormige snijlem Snijlem koper en aluminium buis |
Materiaal | SKH51 of M42 |
Specificatie | Φ85*Φ22*1.0*30° |
Verwerking | Precision CNC draaibank draai |
Warmtebehandeling | HRC 60°-62° |
Precisiteit | 0.01 |
Kwaliteit | 100% inspectie |
Oppervlakte afwerking | Ra 0.8 |
Oppervlaktebehandeling | Verlichting |
Diensten | OEM of ODM |
Toepassing | Machines voor het snijden van CNC-buizen zonder chips |
Gebruik | Snijden van koper-aluminium- en staalbuizen |
Outer cirkelvormig snijblad Beschrijving:
High Quality Circular Cutting Blade, dit product is gemaakt van high-speed staal SKH51 of M42, adopteert hoog koolstof hoog chroom koud bewerkend die staal veel gebruikt in de wereld,met een breedte van niet meer dan 30 mm,, hardheid en hoge slijtvastheid, hoge temperatuur oxidatiebestendigheid, na afzuigen en polijsten Goed bestand tegen roest, warmtebehandeling vervorming, geschikt voor koud scheermes.met een hardheid van 60-62 graden, en verwerkt door een CNC-draai.
In de productie werkplaats van airconditioning warmtewisselaars, koperen buis snijblad worden meestal geïnstalleerd op OMS of JDM's haarspeld binder en CNC Tube Chipless Cutting Machine te snijden koper Pipe,Aluminiumpijp, of staalpijp.
Snijblad voor stalen buizen, HSS-snijblad voor het snijden van koperbuizen, aluminiumbuizen en staalbuizen voor CNC-buischiploze snijmachine
Specificaties | A1 | A2 | T | C |
---|---|---|---|---|
Φ80*Φ32*T*C | Φ80 | Φ32 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Φ85*Φ22*T*C | Φ85 | Φ22 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Φ80*Φ22*T*C | Φ80 | Φ22 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Φ65*Φ22*T*C | Φ85 | Φ22 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Φ63*Φ22*T*C | Φ63 | Φ22 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Φ60*Φ22*T*C | Φ60 | Φ22 | 0.8-2.0/douane | 14°/16°/18°/20°/28°/38°/aanpassing |
Andere specificaties | aangepaste |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. richt zich op de precisie machine productie industrie.met een vermogen van niet meer dan 50 WHet levert ook keramische onderdelen en wolfraamstaalonderdelen voor industrieën zoals nieuwe energie, vloeistofcontrole, medische apparatuur, halfgeleiders, ruimtevaart, fotovoltaïsche, lithiumbatterijen, petrochemie.,De Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen om de economische en sociale samenhang van de Gemeenschap te versterken.
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1225/2009 bedoelde maatregelen worden toegepast.
Afhankelijk van uw specifieke project duurt het meestal 5 tot 20 dagen.
Ja, we kunnen metingen maken op basis van uw monsters om tekeningen te maken voor het maken van bewerkte onderdelen.