Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Ponsen van kogels Ponsen van gaten |
Materiaal | SKD11, DC53 of HSS SKH51 |
Procesbuisdiameter | Φ9.52-Φ110 |
Verwerking | Precision CNC draaibank draai |
Warmtebehandeling | HRC 60°-62° |
Doorboorgatdiameter | Φ5-Φ22.22 (meerdere maten beschikbaar) |
Kwaliteit | 100% inspectie |
Oppervlakte afwerking | Ra 0.4 |
Diensten | OEM of ODM |
Procesbuisdiameter | Beschikbare diameter van het perforatiegat |
---|---|
Φ9,53 mm (3/8") | Φ5 mm |
Φ12,7 mm (1/2") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
Φ15,88 mm (5/8") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
Φ19.05 mm (3/4") | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
Φ22.22mm (7/8") | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de verpakking van de voertuigen als onderdeel van de verpakking van de voertuigen beschouwd. |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van precisie-machinerie, het leveren van hoogwaardige machines, kwetsbare onderdelen en snijgereedschappen voor verschillende industrieën, waaronder HVAC,nieuwe energie, medische hulpmiddelen, ruimtevaart en automobiel toepassingen.